Volksbank Köln Bonn
Kreditinstitut / Bank Gangolfstraße, Bonn ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Volksbank Köln Bonn eG, Filiale Gangolfstraße
Adresse | Gangolfstraße 7 53111 Bonn (Hechtsheim) |
---|---|
Telefonnummer | 0228 7160 0228 7160 |
Webseite | volksbank-koeln-bonn.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
Volksbank Köln Bonn
Kurzbezeichnung
GENODED1BRS
BIC (Bank Identifier Code)
380 601 86
BLZ (Bankleitzahl)
53252 Bonn
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 08:30–18:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 08:30–18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:30–18:00 Uhr |
Donnerstag (Heute) | 08:30–18:00 Uhr |
Freitag | 08:30–16:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Volksbank Köln Bonn«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Volksbank Köln Bonn können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 38060186 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Volksbank Köln Bonn generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat Volksbank Köln Bonn?
Der BIC GENODED1BRS identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Volksbank Köln Bonn mit Sitz in 53252 Bonn (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Der BIC GENODED1BRS identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Volksbank Köln Bonn mit Sitz in 53252 Bonn (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Bonn
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BBBank Karlsruhe | 66090800 | |
Commerzbank Bonn | COBADEFFXXX | 38040007 |
Commerzbank Bonn | DRESDEFF380 | 38080055 |
Commerzbank Bonn | 37080040 | |
Deutsche Bank | DEUTDEDK380 | 38070059 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB380 | 38070024 |
Deutsche Bank | DEUTDEDBXXX | 38070724 |
DSL Bank Ndl Deutsche Bank | PBNKDEFFDSL | 38010700 |
KfW Ausbildungsförderung | DTABDED1AUS | 38010999 |
KfW Bonn | DTABDED1XXX | 38010900 |
norisbank | 76026000 | |
Oldb Landesbank Bonn | 50010700 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDKP38 | 38070408 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP38 | 38070424 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | PBNKDEFF380 | 38010053 |
Sparda-Bank West | 37060590 | |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM402 | 38020090 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1001 | 38011001 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1XXX | 38011000 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1008 | 38011008 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1007 | 38011007 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1006 | 38011006 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1005 | 38011005 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1004 | 38011004 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1003 | 38011003 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1002 | 38011002 |
VR-Bank Bonn | 38160220 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Volksbank Köln Bonn















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 13.03.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |